Как на самом деле выглядят страны мира? Каковы их размеры? Стоит ли верить карте, к которой мы привыкли?
Название | Площадь (км²) | № |
---|---|---|
510 072 000 | ||
Суша | 148 939 063 | |
Россия | 17 125 191 | 1 |
Антарктида | 14 107 000 | |
Канада | 9 976 140 | 2 |
КНР | 9 598 077 | 3 |
Соединённые Штаты Америки | 9 518 900 | 4 |
Бразилия | 8 511 965 | 5 |
Австралия | 7 686 850 | 6 |
Индия | 3 287 590 | 7 |
Аргентина | 2 766 890 | 8 |
Казахстан | 2 724 902 | 9 |
Алжир | 2 381 740 | 10 |
Демократическая Республика Конго | 2 345 410 | 11 |
Гренландия | 2 166 086 | 12 |
Саудовская Аравия | 2 149 610 | 13 |
Мексика | 1 972 550 | 14 |
Индонезия | 1 904 556 | 15 |
Судан | 1 886 065 | 16 |
Ливия | 1 759 540 | 17 |
Иран | 1 648 000 | 18 |
Монголия | 1 564 116 | 19 |
Перу | 1 285 220 | 20 |
Journal information