ВШЭ рейтинг. Как выбрать университет и не дать себя обмануть. Рейтинг Университетов. Влогер рассказывает, почему не стоит ориентироваться на средний балл ЕГЭ и проходной балл ЕГЭ при выборе университета. Так называемый рейтинг ВШЭ университетов по качеству приема абитуриентов не является объективным и любой университет может его накручивать.
Источники:
С какими баллами ЕГЭ поступали в госуниверситеты?
Результаты приёма в вузы в 2016 и 2017 годах
Средние проходные баллы ЕГЭ в ВУЗЫ 2016, институты и университеты России
Распределение вузов по качеству приёма
Бюджетный приём
Средний балл ЕГЭ |
Доля вузов, % |
Всего вузов, ед. |
||
---|---|---|---|---|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|
больше 80 |
8,6% |
7,5% |
36 |
32 |
от 70 до 80 |
27,6% |
24,2% |
115 |
103 |
от 56 до 70 |
50,4% |
52,2% |
210 |
222 |
меньше 56 |
13,4% |
16,0% |
56 |
68 |
любой |
100,0% |
100,0% |
417 |
425 |
Платный приём
Средний балл ЕГЭ |
Доля вузов, % |
Всего вузов, ед. |
||
---|---|---|---|---|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|
больше 80 |
1,2% |
0,7% |
5 |
3 |
от 70 до 80 |
4,5% |
5,1% |
18 |
21 |
от 56 до 70 |
58,1% |
54,7% |
234 |
223 |
меньше 56 |
36,2% |
39,5% |
146 |
161 |
любой |
100,0% |
100,0% |
403 |
408 |
С какими баллами ЕГЭ поступали в госуниверситеты в 2016 году?
Рейтинг позволяет узнать об уровне подготовки абитуриентов, поступающих на бюджетные места в государственные университеты.
Название вуза | Профиль | Средний балл ЕГЭ зачисленых на бюджет | Минимальный балл ЕГЭ зачисленного на бюджет | Всего принято на бюджетные места, чел. | ||||
по конкурсу | по олимпиадам | по льготам | по целевому набору | Крым | ||||
Санкт-Петербургский государственный университет | классический | 90.0 | 56.5 | 1554 | 342 | 84 | 9 | 14 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | классический | 87.8 | 45.7 | 2969 | 428 | 139 | 142 | 0 |
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | классический | 82.7 | 55.0 | 862 | 77 | 25 | 0 | 0 |
Казанский (Приволжский) федеральный университет | классический | 76.9 | 42.7 | 1629 | 12 | 97 | 138 | 5 |
Российский университет дружбы народов, г.Москва | классический | 76.6 | 39.3 | 685 | 40 | 50 | 53 | 7 |
Тюменский государственный университет | классический | 74.4 | 41.3 | 740 | 3 | 41 | 10 | 0 |
Кубанский государственный университет, г.Краснодар | классический | 73.9 | 46.7 | 1365 | 1 | 66 | 211 | 48 |
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | классический | 73.5 | 41.7 | 1019 | 11 | 47 | 39 | 1 |
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова | классический | 73.0 | 45.0 | 624 | 0 | 31 | 38 | 1 |
Национальный исследовательский Томский государственный университет | классический | 72.8 | 47.7 | 1366 | 25 | 31 | 130 | 0 |
Южный федеральный университет | классический | 72.5 | 51.7 | 1907 | 17 | 47 | 213 | 15 |
Балтийский федеральный университет им. И.Канта | классический | 72.4 | 49.7 | 795 | 2 | 31 | 48 | 2 |
Самарский государственный университет | классический | 72.4 | 48.0 | 1324 | 15 | 30 | 142 | 2 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет | классический | 72.0 | 44.7 | 1089 | 4 | 58 | 3 | 0 |
Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина | классический | 71.3 | 47.0 | 3286 | 30 | 87 | 361 | 1 |
Воронежский государственный университет | классический | 71.1 | 41.3 | 1312 | 6 | 62 | 59 | 6 |
Белгородский государственный национальный исследовательский университет | классический | 70.8 | 40.3 | 594 | 2 | 44 | 85 | 6 |
Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского | классический | 70.5 | 42.3 | 387 | 0 | 26 | 0 | 1 |
Курский государственный университет | классический | 70.3 | 36.7 | 456 | 0 | 51 | 100 | 3 |
Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина | классический | 69.7 | 47.7 | 367 | 0 | 33 | 63 | 0 |
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского | классический | 69.6 | 47.0 | 356 | 0 | 35 | 43 | 0 |
Алтайский государственный университет, г.Барнаул | классический | 69.3 | 38.7 | 855 | 14 | 54 | 0 | 0 |
Смоленский государственный университет | классический | 69.2 | 46.3 | 408 | 0 | 26 | 11 | 0 |
Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, г.Чебоксары | классический | 68.7 | 39.0 | 919 | 1 | 44 | 141 | 0 |
Оренбургский государственный университет | классический | 68.0 | 36.7 | 1249 | 0 | 52 | 42 | 0 |
Псковский государственный университет | классический | 68.0 | 38.0 | 502 | 0 | 26 | 13 | 0 |
Петрозаводский государственный университет | классический | 67.8 | 38.3 | 1029 | 0 | 33 | 85 | 1 |
Челябинский государственный университет | классический | 67.7 | 38.3 | 505 | 13 | 34 | 4 | 0 |
Дальневосточный федеральный университет | классический | 67.5 | 34.7 | 1956 | 3 | 121 | 235 | 4 |
Башкирский государственный университет, г.Уфа | классический | 67.2 | 38.3 | 850 | 3 | 44 | 62 | 0 |
Юго-Западный государственный университет, г.Курск | классический | 67.2 | 39.3 | 347 | 0 | 24 | 28 | 0 |
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского | классический | 66.8 | 39.0 | 594 | 6 | 28 | 29 | 0 |
Орловский государственный университет | классический | 66.8 | 40.7 | 985 | 2 | 74 | 121 | 0 |
Кемеровский государственный университет | классический | 66.7 | 42.0 | 629 | 3 | 43 | 43 | 0 |
Сибирский федеральный университет | классический | 66.6 | 34.7 | 3194 | 17 | 176 | 154 | 0 |
Пензенский государственный университет | классический | 66.5 | 37.0 | 925 | 4 | 173 | 267 | 1 |
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет | классический | 66.2 | 36.7 | 1813 | 13 | 51 | 100 | 0 |
Северо-Кавказский федеральный университет | классический | 66.2 | 37.0 | 1135 | 0 | 67 | 208 | 0 |
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова | классический | 66.1 | 41.7 | 214 | 0 | 10 | 40 | 0 |
Ивановский государственный университет | классический | 65.9 | 39.3 | 225 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Вятский государственный университет, г.Киров | классический | 65.7 | 34.3 | 1378 | 0 | 72 | 121 | 0 |
Удмуртский государственный университет, г.Ижевск | классический | 65.5 | 36.0 | 1020 | 5 | 59 | 45 | 0 |
Самарская государственная областная академия (Наяновой) | классический | 65.4 | 45.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского | классический | 65.3 | 33.7 | 1593 | 1 | 72 | 6 | 2 |
Волгоградский государственный университет | классический | 64.9 | 36.7 | 559 | 2 | 29 | 14 | 2 |
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | классический | 64.8 | 36.3 | 648 | 0 | 37 | 80 | 1 |
Сыктывкарский государственный университет | классический | 64.8 | 39.7 | 587 | 0 | 49 | 111 | 0 |
Ульяновский государственный университет | классический | 64.7 | 36.7 | 507 | 0 | 31 | 122 | 0 |
Марийский государственный университет, г.Йошкар-Ола | классический | 64.6 | 39.0 | 691 | 0 | 32 | 59 | 0 |
Тверской государственный университет | классический | 64.5 | 38.0 | 682 | 0 | 44 | 31 | 0 |
Ингушский государственный университет, г.Магас | классический | 64.2 | 36.7 | 485 | 0 | 21 | 20 | 0 |
Иркутский государственный университет | классический | 64.1 | 37.0 | 1301 | 2 | 89 | 26 | 0 |
Тульский государственный университет | классический | 64.1 | 37.3 | 941 | 0 | 55 | 373 | 4 |
Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина | классический | 63.5 | 37.0 | 419 | 0 | 42 | 81 | 0 |
Астраханский государственный университет | классический | 63.2 | 36.3 | 495 | 1 | 31 | 43 | 18 |
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | классический | 62.7 | 41.3 | 628 | 0 | 35 | 38 | 0 |
Северо-восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова | классический | 62.6 | 40.0 | 1450 | 5 | 83 | 322 | 0 |
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова | классический | 62.5 | 37.7 | 1187 | 3 | 62 | 127 | 0 |
Владимирский государственный университет | классический | 62.2 | 36.7 | 1027 | 2 | 60 | 143 | 1 |
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, г.Саранск | классический | 62.2 | 33.0 | 1154 | 3 | 65 | 151 | 0 |
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова, г.Владикавказ | классический | 61.7 | 35.7 | 472 | 2 | 23 | 19 | 1 |
Череповецкий государственный университет | классический | 61.6 | 43.3 | 331 | 0 | 15 | 21 | 0 |
Югорский государственный университет, г.Ханты-Мансийск | классический | 61.6 | 38.7 | 378 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина | классический | 61.3 | 40.0 | 408 | 0 | 18 | 6 | 0 |
Курганский государственный университет | классический | 60.8 | 34.3 | 427 | 0 | 41 | 102 | 1 |
Амурский государственный университет, г.Благовещенск | классический | 60.7 | 33.0 | 492 | 0 | 48 | 11 | 0 |
Вологодский государственный университет | классический | 60.7 | 38.0 | 755 | 0 | 33 | 32 | 0 |
Тихоокеанский государственный университет, г.Хабаровск | классический | 60.4 | 34.3 | 825 | 2 | 58 | 38 | 0 |
Бурятский государственный университет, г.Улан-Удэ | классический | 60.2 | 33.0 | 399 | 2 | 51 | 81 | 0 |
Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова, г.Абакан | классический | 60.1 | 35.7 | 519 | 0 | 57 | 21 | 0 |
Горно-Алтайский государственный университет | классический | 60.0 | 36.0 | 322 | 0 | 29 | 6 | 0 |
Тольяттинский государственный университет | классический | 60.0 | 39.0 | 682 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Адыгейский государственный университет, г.Майкоп | классический | 59.8 | 36.0 | 506 | 0 | 19 | 3 | 1 |
Калмыцкий государственный университет, г.Элиста | классический | 59.4 | 33.0 | 643 | 0 | 44 | 29 | 0 |
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала | классический | 58.9 | 33.0 | 1205 | 16 | 72 | 19 | 0 |
Тувинский государственный университет, г.Кызыл | классический | 58.4 | 38.7 | 451 | 0 | 46 | 24 | 0 |
Северо-Восточный государственный университет, г.Магадан | классический | 58.1 | 35.3 | 233 | 0 | 12 | 4 | 0 |
Сахалинский государственный университет, г.Южно-Сахалинск | классический | 57.7 | 35.0 | 330 | 0 | 34 | 4 | 0 |
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова, г.Нальчик | классический | 57.5 | 32.3 | 752 | 0 | 63 | 51 | 0 |
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, г.Биробиджан | классический | 56.8 | 36.7 | 164 | 0 | 15 | 2 | 0 |
Забайкальский государственный университет | классический | 56.0 | 33.0 | 914 | 0 | 68 | 55 | 0 |
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт | классический | 54.6 | 37.0 | 76 | 0 | 9 | 15 | 0 |
Братский государственный университет | классический | 54.0 | 35.7 | 346 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д.Алиева | классический | 53.9 | 33.3 | 407 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Чеченский государственный университет, г.Грозный | классический | 47.0 | 31.0 | 1439 | 1 | 111 | 285 | 0 |
Journal information