Рейтинг стран мира на основании Global Skills Index за 2019-2022 года, представленной Coursera

Coursera — проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует проект по публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов.
Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera, также распространяется официальное мобильное приложение для iPhone и Android.
Сorsera, задающая тренды в онлайн-образовании представила Global Skills Index, а по-русски говоря модель компетенций и способы определения уровней владения компетенциями, на основании данных, собираемых платформой о пройденных обучениях человека.
Данные рассматриваются в трёх сферах: бизнес, технологии, аналитика данных. По этим сферам составлены три сквозных индекса стран. На основе этих индексов рассчитан общий рейтинг.
Coursera представляла 4 исследования "Global Skills Index" за 2019, 2020, 2021 и 2022 года. На основании данных этих исследований было подсчитано среднее значение процентилей и по этому показателю сформирован рейтинг стран мира.
Рейтинг стран мира на основании Global Skills Index за 2019-2022 года, процентиль:
| № | Страна | Среднее | Среднее за 2019-2022 года | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес | Технологии | Наука о данных | Бизнес | Технологии | Наука о данных | Бизнес | Технологии | Наука о данных | Бизнес | Технологии | Наука о данных | Бизнес | Технологии | Наука о данных | |||
| 1 | Швейцария | 95% | 99% | 88% | 97% | 99% | 94% | 97% | 98% | 84% | 96% | 100% | 97% | 98% | 98% | 76% | 98% |
| 2 | Австрия | 92% | 97% | 86% | 94% | 97% | 74% | 92% | 95% | 88% | 95% | 98% | 83% | 95% | 97% | 97% | 95% |
| 3 | Бельгия | 91% | 91% | 87% | 96% | 98% | 89% | 90% | 83% | 86% | 98% | 88% | 86% | 97% | 93% | 86% | 97% |
| 4 | Германия | 89% | 91% | 86% | 91% | 92% | 85% | 88% | 91% | 89% | 94% | 90% | 81% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 5 | Финляндия | 88% | 81% | 90% | 94% | 65% | 91% | 98% | 63% | 90% | 100% | 95% | 93% | 93% | 100% | 85% | 83% |
| 6 | Швеция | 87% | 85% | 84% | 92% | 81% | 87% | 94% | 89% | 82% | 96% | 83% | 80% | 83% | 88% | 88% | 93% |
| 7 | Нидерланды | 85% | 81% | 86% | 88% | 82% | 90% | 93% | 71% | 79% | 93% | 76% | 92% | 86% | 95% | 83% | 81% |
| 8 | Болгария | 85% | 78% | 91% | 85% | 80% | 86% | 95% | 76% | 95% | 75% | ||||||
| 9 | Дания | 84% | 89% | 79% | 84% | 94% | 97% | 97% | 84% | 87% | 99% | 97% | 73% | 69% | 81% | 59% | 71% |
| 10 | Люксембург | 82% | 100% | 62% | 85% | 100% | 62% | 85% | |||||||||
| 11 | Россия | 82% | 73% | 88% | 85% | 79% | 92% | 97% | 86% | 100% | 100% | 54% | 71% | 59% | |||
| 12 | Норвегия | 82% | 86% | 75% | 85% | 75% | 80% | 89% | 96% | 63% | 88% | 92% | 75% | 85% | 80% | 80% | 76% |
| 13 | Франция | 79% | 71% | 80% | 87% | 68% | 88% | 87% | 61% | 70% | 79% | 81% | 88% | 92% | 73% | 75% | 88% |
| 14 | Камерун | 78% | 94% | 75% | 64% | 94% | 75% | 64% | |||||||||
| 15 | Сингапур | 78% | 81% | 74% | 77% | 90% | 95% | 82% | 75% | 96% | 86% | 85% | 42% | 73% | 75% | 64% | 68% |
| 16 | Италия | 77% | 76% | 83% | 73% | 86% | 84% | 79% | 79% | 91% | 72% | 75% | 90% | 76% | 63% | 66% | 63% |
| 17 | Беларусь | 74% | 41% | 97% | 83% | 26% | 99% | 96% | 54% | 99% | 91% | 47% | 98% | 88% | 37% | 92% | 58% |
| 18 | Венгрия | 74% | 59% | 81% | 81% | 60% | 72% | 78% | 55% | 96% | 84% | 63% | 76% | 80% | 58% | 81% | 80% |
| 19 | Чехия | 72% | 53% | 80% | 82% | 19% | 41% | 67% | 62% | 97% | 90% | 68% | 85% | 78% | 64% | 98% | 92% |
| 20 | Польша | 71% | 53% | 82% | 77% | 41% | 92% | 80% | 52% | 64% | 76% | 61% | 78% | 68% | 56% | 93% | 85% |
| 21 | Гонконг | 70% | 76% | 57% | 79% | 84% | 78% | 86% | 86% | 51% | 92% | 66% | 47% | 75% | 66% | 53% | 61% |
| 22 | Сербия | 70% | 58% | 78% | 76% | 73% | 79% | 83% | 43% | 76% | 68% | ||||||
| 23 | Испания | 69% | 58% | 74% | 77% | 61% | 69% | 85% | 44% | 59% | 87% | 51% | 71% | 81% | 76% | 95% | 54% |
| 24 | Латвия | 69% | 73% | 69% | 65% | 78% | 66% | 53% | 68% | 72% | 77% | ||||||
| 25 | Хорватия | 67% | 69% | 64% | 69% | 64% | 45% | 59% | 73% | 83% | 78% | ||||||
| 26 | Кипр | 66% | 71% | 67% | 60% | 71% | 67% | 60% | |||||||||
| 27 | США | 65% | 76% | 54% | 66% | 96% | 43% | 54% | 64% | 69% | 73% | 73% | 39% | 63% | 71% | 63% | 75% |
| 28 | Австралия | 64% | 62% | 65% | 66% | 58% | 63% | 71% | 31% | 61% | 74% | 71% | 59% | 54% | 86% | 78% | 66% |
| 29 | Новая Зеландия | 64% | 60% | 62% | 68% | 45% | 39% | 65% | 24% | 68% | 79% | 80% | 69% | 59% | 92% | 73% | 69% |
| 30 | Япония | 63% | 58% | 74% | 58% | 67% | 98% | 91% | 70% | 100% | 88% | 54% | 61% | 34% | 42% | 37% | 19% |
| 31 | Великобритания | 63% | 54% | 62% | 73% | 38% | 60% | 74% | 29% | 57% | 69% | 69% | 63% | 61% | 78% | 68% | 86% |
| 32 | Израиль | 62% | 39% | 66% | 82% | 18% | 75% | 77% | 25% | 74% | 80% | 42% | 44% | 71% | 70% | 69% | 100% |
| 33 | Барбадос | 61% | 60% | 94% | 29% | 60% | 94% | 29% | |||||||||
| 34 | Уганда | 61% | 96% | 55% | 31% | 96% | 55% | 31% | |||||||||
| 35 | Армения | 61% | 58% | 52% | 72% | 44% | 81% | 84% | 71% | 23% | 60% | ||||||
| 36 | Греция | 60% | 67% | 53% | 61% | 89% | 42% | 69% | 80% | 73% | 71% | 59% | 53% | 56% | 39% | 42% | 47% |
| 37 | Канада | 60% | 45% | 63% | 72% | 5% | 54% | 73% | 11% | 67% | 70% | 78% | 68% | 66% | 85% | 61% | 78% |
| 38 | Эстония | 59% | 46% | 63% | 67% | 25% | 62% | 75% | 67% | 63% | 59% | ||||||
| 39 | Украина | 58% | 26% | 83% | 66% | 21% | 93% | 81% | 36% | 93% | 82% | 29% | 95% | 53% | 19% | 49% | 46% |
| 40 | Португалия | 56% | 52% | 58% | 56% | 36% | 37% | 38% | 54% | 80% | 55% | 58% | 58% | 58% | 61% | 58% | 73% |
| 41 | Ирландия | 55% | 53% | 59% | 54% | 43% | 38% | 52% | 37% | 79% | 65% | 64% | 66% | 46% | 68% | 54% | 51% |
| 42 | Литва | 55% | 33% | 64% | 69% | 20% | 75% | 75% | 45% | 52% | 63% | ||||||
| 43 | Словакия | 54% | 42% | 55% | 65% | 37% | 55% | 63% | 46% | 54% | 66% | ||||||
| 44 | Грузия | 53% | 63% | 52% | 44% | 53% | 82% | 49% | 72% | 21% | 39% | ||||||
| 45 | Тунис | 53% | 53% | 61% | 45% | 57% | 44% | 42% | 48% | 77% | 48% | ||||||
| 46 | Румыния | 51% | 41% | 60% | 52% | 46% | 76% | 46% | 30% | 65% | 62% | 41% | 56% | 47% | 48% | 44% | 53% |
| 47 | Шри-Ланка | 50% | 38% | 71% | 43% | 33% | 56% | 36% | 42% | 85% | 49% | ||||||
| 48 | Вьетнам | 50% | 52% | 58% | 39% | 42% | 65% | 72% | 88% | 88% | 61% | 46% | 64% | 12% | 32% | 14% | 10% |
| 49 | Кувейт | 50% | 83% | 37% | 29% | 85% | 31% | 25% | 81% | 43% | 32% | ||||||
| 50 | Тринидад и Тобаго | 49% | 68% | 46% | 35% | 88% | 21% | 28% | 47% | 71% | 41% | ||||||
| 51 | Эфиопия | 49% | 32% | 81% | 35% | 32% | 81% | 35% | |||||||||
| 52 | ОАЭ | 48% | 77% | 38% | 31% | 100% | 33% | 35% | 99% | 33% | 34% | 93% | 51% | 17% | 14% | 34% | 37% |
| 53 | ЮАР | 48% | 54% | 47% | 42% | 66% | 58% | 51% | 49% | 46% | 27% | 46% | 36% | 49% | |||
| 54 | Катар | 46% | 89% | 29% | 22% | 95% | 13% | 16% | 82% | 45% | 27% | ||||||
| 55 | Руанда | 46% | 78% | 20% | 40% | 78% | 20% | 40% | |||||||||
| 56 | Казахстан | 45% | 33% | 66% | 38% | 31% | 96% | 55% | 34% | 36% | 20% | ||||||
| 57 | Китай | 45% | 56% | 24% | 54% | 72% | 25% | 58% | 85% | 21% | 81% | 25% | 17% | 42% | 41% | 32% | 36% |
| 58 | Индонезия | 44% | 30% | 59% | 42% | 30% | 100% | 100% | 46% | 78% | 46% | 32% | 49% | 7% | 10% | 10% | 14% |
| 59 | Малайзия | 43% | 50% | 37% | 42% | 69% | 49% | 57% | 53% | 56% | 52% | 53% | 19% | 29% | 24% | 22% | 31% |
| 60 | Аргентина | 43% | 23% | 48% | 57% | 7% | 36% | 45% | 13% | 25% | 54% | 12% | 32% | 64% | 59% | 100% | 64% |
| 61 | Ливан | 43% | 77% | 26% | 25% | 63% | 20% | 17% | 90% | 32% | 33% | ||||||
| 62 | Тайвань | 42% | 33% | 42% | 52% | 32% | 47% | 66% | 63% | 71% | 83% | 17% | 8% | 31% | 20% | 41% | 27% |
| 63 | Коста-Рика | 41% | 36% | 42% | 45% | 54% | 34% | 48% | 21% | 49% | 53% | 15% | 29% | 39% | 53% | 56% | 41% |
| 64 | Мьянма | 41% | 61% | 33% | 29% | 87% | 23% | 43% | 35% | 42% | 15% | ||||||
| 65 | Азербайджан | 41% | 85% | 13% | 25% | 76% | 12% | 25% | 93% | 13% | 24% | ||||||
| 66 | Гана | 40% | 77% | 29% | 13% | 77% | 29% | 13% | |||||||||
| 67 | Чили | 40% | 27% | 41% | 51% | 4% | 70% | 56% | 8% | 19% | 42% | 14% | 27% | 51% | 83% | 46% | 56% |
| 68 | Южная Корея | 39% | 40% | 36% | 42% | 75% | 68% | 68% | 49% | 37% | 58% | 27% | 22% | 24% | 9% | 15% | 17% |
| 69 | Иордания | 39% | 61% | 27% | 29% | 47% | 26% | 33% | 74% | 28% | 25% | ||||||
| 70 | Таиланд | 39% | 33% | 39% | 44% | 49% | 48% | 62% | 19% | 39% | 46% | 34% | 41% | 37% | 29% | 26% | 32% |
| 71 | Венесуэла | 38% | 26% | 42% | 47% | 28% | 64% | 76% | 38% | 40% | 63% | 5% | 24% | 22% | 34% | 39% | 26% |
| 72 | Перу | 38% | 26% | 47% | 41% | 24% | 83% | 64% | 22% | 46% | 47% | 7% | 12% | 14% | 49% | 47% | 39% |
| 73 | Непал | 38% | 29% | 41% | 44% | 25% | 28% | 37% | 33% | 53% | 50% | ||||||
| 74 | Сальвадор | 37% | 25% | 48% | 40% | 29% | 61% | 51% | 20% | 34% | 28% | ||||||
| 75 | Филиппины | 37% | 46% | 26% | 39% | 62% | 29% | 21% | 57% | 29% | 44% | 39% | 37% | 49% | 27% | 8% | 42% |
| 76 | Бразилия | 36% | 25% | 51% | 34% | 16% | 73% | 34% | 14% | 48% | 22% | 24% | 31% | 36% | 44% | 51% | 44% |
| 77 | Уругвай | 36% | 13% | 49% | 48% | 8% | 71% | 39% | 17% | 27% | 56% | ||||||
| 78 | Саудовская Аравия | 35% | 53% | 41% | 12% | 91% | 40% | 15% | 88% | 54% | 18% | 31% | 54% | 10% | 3% | 17% | 3% |
| 79 | Ботсвана | 34% | 92% | 5% | 5% | 92% | 5% | 5% | |||||||||
| 80 | Сент-Люсия | 33% | 29% | 66% | 4% | 29% | 66% | 4% | |||||||||
| 81 | Индия | 32% | 38% | 36% | 24% | 39% | 46% | 26% | 50% | 38% | 38% | 44% | 34% | 15% | 17% | 27% | 15% |
| 82 | Турция | 32% | 40% | 32% | 25% | 52% | 57% | 47% | 65% | 47% | 37% | 37% | 10% | 8% | 7% | 12% | 7% |
| 83 | Египет | 28% | 28% | 28% | 29% | 35% | 25% | 30% | 58% | 44% | 54% | 20% | 36% | 25% | 0% | 5% | 8% |
| 84 | Бангладеш | 27% | 41% | 21% | 20% | 79% | 35% | 31% | 59% | 38% | 38% | 22% | 5% | 5% | 2% | 7% | 5% |
| 85 | Эквадор | 27% | 11% | 27% | 44% | 10% | 58% | 61% | 9% | 12% | 43% | 8% | 7% | 41% | 15% | 31% | 29% |
| 86 | Колумбия | 27% | 19% | 24% | 38% | 9% | 50% | 50% | 13% | 11% | 45% | 2% | 15% | 32% | 51% | 19% | 24% |
| 87 | Кения | 26% | 52% | 15% | 11% | 69% | 22% | 19% | 56% | 20% | 2% | 31% | 3% | 12% | |||
| 88 | Марокко | 26% | 25% | 25% | 28% | 11% | 15% | 19% | 39% | 35% | 36% | ||||||
| 89 | Кыргызстан | 25% | 23% | 30% | 21% | 23% | 30% | 21% | |||||||||
| 90 | Ямайка | 24% | 56% | 14% | 2% | 56% | 14% | 2% | |||||||||
| 91 | Пакистан | 24% | 31% | 26% | 14% | 50% | 51% | 23% | 51% | 50% | 29% | 19% | 2% | 3% | 5% | 2% | 2% |
| 92 | Оман | 23% | 45% | 16% | 9% | 51% | 8% | 8% | 38% | 24% | 10% | ||||||
| 93 | Боливия | 22% | 19% | 14% | 34% | 23% | 24% | 44% | 15% | 4% | 23% | ||||||
| 94 | Гондурас | 22% | 12% | 34% | 19% | 13% | 59% | 22% | 10% | 9% | 16% | ||||||
| 95 | Мексика | 21% | 10% | 24% | 30% | 1% | 53% | 41% | 3% | 10% | 26% | 0% | 3% | 20% | 36% | 29% | 34% |
| 96 | Доминиканская Республика | 19% | 15% | 19% | 23% | 15% | 11% | 40% | 21% | 18% | 14% | 3% | 25% | 19% | 22% | 20% | 20% |
| 97 | Гватемала | 18% | 15% | 13% | 28% | 6% | 10% | 32% | 16% | 4% | 13% | 10% | 14% | 44% | 26% | 24% | 22% |
| 98 | Гайана | 18% | 33% | 18% | 5% | 59% | 27% | 7% | 6% | 8% | 2% | ||||||
| 99 | Узбекистан | 18% | 22% | 13% | 19% | 40% | 19% | 29% | 4% | 6% | 9% | ||||||
| 100 | Нигерия | 18% | 45% | 5% | 3% | 87% | 15% | 8% | 36% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | |||
| 101 | Пуэрто-Рико | 17% | 20% | 10% | 22% | 27% | 4% | 14% | 12% | 16% | 30% | ||||||
| 102 | Сьерра-Леоне | 16% | 41% | 2% | 4% | 41% | 2% | 4% | |||||||||
| 103 | Судан | 15% | 20% | 14% | 10% | 12% | 2% | 3% | 28% | 26% | 17% | ||||||
| 104 | Алжир | 12% | 4% | 17% | 16% | 3% | 3% | 11% | 4% | 31% | 21% | ||||||
| 105 | Никарагуа | 12% | 7% | 17% | 12% | 7% | 17% | 12% | |||||||||
| 106 | Бутан | 12% | 18% | 14% | 3% | 18% | 14% | 3% | |||||||||
| 107 | Ирак | 10% | 20% | 5% | 5% | 14% | 7% | 4% | 26% | 3% | 6% | ||||||
| 108 | Панама | 9% | 4% | 11% | 13% | 2% | 9% | 18% | 5% | 13% | 7% | ||||||
| 109 | Парагвай | 7% | 2% | 7% | 11% | 2% | 7% | 11% | |||||||||
| 110 | Сомали | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
В рейтинге показан процентиль для каждой страны. Страна, которая имеет процентиль, равный 100% занимает первое место среди всех стран, а страна с процентилем 0% находится в самом низу рейтинга.
О Global Skills Report
Отчёт основан на данных об обучении всех пользователей платформы и традиционно охватывает три широкие предметные области: бизнес, технологии, Data Science. Отчёт 2022 года зафиксировал, что на Coursera учатся более 100 млн человек.
Ключевая часть отчёта — рейтинги стран по уровню развития различных навыков, входящих в три выбранные предметные области. В этом году Россия не представлена в рейтингах стран в Global Skills Report. В марте этого года все курсы разработчиков из России были закрыты, а российские студенты больше не могут проходить платные курсы.
Среди контент-партнёров в России было восемь вузов и пять индустриальных партнёров (Mail.ru Group / VK, «Яндекс», Сбербанк, ФРОО и JetBrains). Из 8000 курсов, доступных на платформе, русскоязычных около 700, а зарегистрированных русскоязычных слушателей у платформы больше 2,6 млн (всего в СНГ 4,6 млн). Первый курс из России на Coursera был запущен в 2014 году.
Тем не менее выводы Coursera интересны как отражение мировых трендов онлайн-образования. К тому же данные для отчёта собирались в течение всего года, когда на платформе были доступны курсы российских провайдеров. А значит, в результатах так или иначе учтена востребованность контента вузов и компаний из России.
За последний год число студентов Coursera увеличилось на 23 млн: с 77 до 100 млн. 47% из них — женщины (по сравнению с 45% год назад). Прирост заметен во всех регионах мира, о которых сказано в отчёте.
Но активнее всего увеличивается аудитория в новых для американской компании развивающихся странах. Так, быстрее всего — на 40% за год — выросло число студентов Coursera в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Ближнего Востока и Северной Африки. В Европе, в Северной и Латинской Америке темпы роста были скромнее и не превысили 28%.
Что значат рейтинги стран в Global Skills Report
Coursera оценивает уровень развития навыков в каждой стране по данным об обучении пользователей из этой страны. Каждому курсу на платформе соответствует один или несколько навыков, и выполняемые студентами в ходе обучения тесты и домашние задания, соответственно, дают оценку этих навыков. Все оценки объединяются по отдельным компетенциям (например, «Операционные системы», «Веб-разработка», «Базы данных», «Программирование»). Затем формируются оценка страны по большой предметной области («Технологии») и общая позиция в списке стран.
При этом в рейтингах в Global Skills Report страны распределены относительно друг друга. То есть оценка 100% и первое место по направлению «Технологии» для Индонезии не означает, что пользователи из этой страны демонстрируют идеальные знания на всех курсах по технологиям и сдают домашние работы без единой ошибки. 100% у студентов из Индонезии означают, что 99% пользователей в отчётном 2021-м году показывали результаты хуже, чем были в среднем у индонезийцев.
Источники:
Global Skills Index 2019
Global Skills Index 2020
Global Skills Index 2021
Global Skills Index 2022
Смотрите также:
Исследование: какими навыками лучше всего владеют российские учащиеся по версии Coursera
Винод Бактавачалам, Coursera — об онлайн-образовании в России
О Coursera Global Skills Index (модели компетенций) и практическом использовании машинного обучения
Исследование: Россия стала лидером в сфере технологий и анализа данных
Самые лучшие системы высшего образования в мире
Рейтинг лучших ВУЗов мира по количеству побед на международных студенческих олимпиадах
Рейтинг стран по доле людей с высшим образованием
Самые лучшие школьные системы образования в мире
Топ 20 стран по золотым медалям на международных олимпиадах по математике, физике и химии
Как сложилась карьера призеров школьных и студенческих олимпиад
В какой стране самая лучшая система образования в мире?