Рейтинг стран по количеству медалей на международных олимпиадах школьников (часть 1)

Часть 1 - Часть 2 - Часть 3
Международные олимпиады школьников — группа ежегодно проводимых интернациональных соревнований выпускников школ по ряду научных дисциплин. В олимпиадах обычно участвуют от каждой страны команды из 4-6 выпускников, прошедших национальные отборы (обычно также называемые олимпиадами).
Международная математическая олимпиада (IMO, с 1959 года; не проводилась в 1980)
| № | Страна | Количество золотых медалей | Количество серебрянных медалей | Количество бронзовых медалей | Количество похвальных грамот | Суммарное количество медалей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 174 | 36 | 6 | 0 | 216 |
| 2 | США | 141 | 118 | 30 | 1 | 289 |
| 3 | Россия | 109 | 65 | 12 | 0 | 186 |
| 4 | Южная Корея | 89 | 77 | 28 | 7 | 194 |
| 5 | Венгрия | 85 | 169 | 112 | 10 | 366 |
| 6 | Румыния | 80 | 153 | 110 | 7 | 343 |
| 7 | СССР | 77 | 67 | 45 | 0 | 189 |
| 8 | Вьетнам | 67 | 113 | 80 | 2 | 260 |
| 9 | Болгария | 56 | 126 | 115 | 14 | 297 |
| 10 | Германия | 54 | 109 | 84 | 16 | 247 |
| 11 | Великобритания | 52 | 119 | 128 | 18 | 299 |
| 12 | Иран | 49 | 106 | 48 | 4 | 203 |
| 13 | Япония | 44 | 93 | 50 | 5 | 187 |
| 14 | Тайвань | 43 | 99 | 35 | 8 | 177 |
| 15 | Украина | 43 | 72 | 50 | 9 | 165 |
| 16 | Канада | 41 | 63 | 95 | 20 | 199 |
| 17 | Польша | 33 | 93 | 139 | 27 | 265 |
| 18 | Таиланд | 33 | 64 | 51 | 23 | 148 |
| 19 | Австралия | 27 | 75 | 98 | 18 | 200 |
| 20 | Франция | 26 | 68 | 123 | 28 | 217 |
| 21 | ГДР | 26 | 62 | 60 | 0 | 148 |
| 22 | Сингапур | 22 | 66 | 74 | 22 | 162 |
| 23 | КНДР | 22 | 36 | 9 | 2 | 67 |
| 24 | Италия | 20 | 49 | 75 | 35 | 144 |
| 25 | Турция | 19 | 67 | 93 | 15 | 179 |
| 26 | Израиль | 19 | 63 | 103 | 23 | 185 |
| 27 | Казахстан | 16 | 42 | 71 | 28 | 129 |
| 28 | Сербия | 16 | 32 | 35 | 15 | 83 |
| 29 | Белоруссия | 15 | 57 | 80 | 18 | 152 |
| 30 | Индия | 14 | 71 | 77 | 28 | 162 |
| 31 | Гонконг | 13 | 60 | 88 | 25 | 161 |
| 32 | Бразилия | 13 | 53 | 86 | 35 | 152 |
| 33 | Австрия | 13 | 34 | 111 | 59 | 158 |
| 34 | Нидерланды | 11 | 33 | 86 | 51 | 130 |
| 35 | Чехословакия | 10 | 50 | 73 | 2 | 133 |
| 36 | Чехия | 7 | 37 | 74 | 42 | 118 |
| 37 | Швеция | 7 | 33 | 85 | 61 | 125 |
| 38 | Югославия | 6 | 46 | 96 | 7 | 148 |
| 39 | Монголия | 6 | 30 | 74 | 56 | 110 |
| 40 | Хорватия | 6 | 27 | 81 | 38 | 114 |
| 41 | Аргентина | 6 | 26 | 68 | 47 | 100 |
| 42 | Словакия | 5 | 40 | 82 | 35 | 127 |
| 43 | Перу | 5 | 40 | 57 | 33 | 102 |
| 44 | Индонезия | 5 | 29 | 55 | 33 | 89 |
| 45 | Молдова | 5 | 24 | 55 | 48 | 84 |
| 46 | Малайзия | 5 | 16 | 28 | 41 | 49 |
| 47 | Мексика | 4 | 30 | 76 | 40 | 110 |
| 48 | Грузия | 4 | 23 | 74 | 54 | 101 |
| 49 | Филиппины | 4 | 16 | 37 | 30 | 57 |
| 50 | Греция | 3 | 30 | 78 | 62 | 111 |
| 51 | Норвегия | 3 | 15 | 38 | 46 | 56 |
| 52 | Португалия | 3 | 8 | 40 | 42 | 51 |
| 53 | Новая Зеландия | 2 | 12 | 58 | 62 | 72 |
| 54 | Люксембург | 2 | 5 | 23 | 24 | 30 |
| 55 | Макао | 2 | 4 | 34 | 59 | 40 |
| 56 | СНГ | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 57 | Армения | 1 | 28 | 66 | 43 | 95 |
| 58 | Колумбия | 1 | 19 | 78 | 50 | 98 |
| 59 | Бельгия | 1 | 18 | 70 | 69 | 89 |
| 60 | Швейцария | 1 | 13 | 59 | 43 | 73 |
| 61 | Латвия | 1 | 11 | 41 | 66 | 53 |
| 62 | Финляндия | 1 | 10 | 55 | 68 | 66 |
| 63 | Литва | 1 | 9 | 53 | 60 | 63 |
| 64 | ЮАР | 1 | 9 | 52 | 73 | 62 |
| 65 | Словения | 1 | 7 | 40 | 68 | 48 |
| 66 | Куба | 1 | 7 | 37 | 27 | 45 |
| 67 | Бангладеш | 1 | 7 | 32 | 38 | 40 |
| 68 | Дания | 1 | 6 | 39 | 54 | 46 |
| 69 | Тунис | 1 | 6 | 17 | 41 | 24 |
| 70 | Пуэрто-Рико | 1 | 1 | 7 | 17 | 9 |
| 71 | Саудовская Аравия | 0 | 10 | 38 | 16 | 48 |
| 72 | Эстония | 0 | 10 | 34 | 64 | 44 |
| 73 | Узбекистан | 0 | 10 | 29 | 47 | 39 |
| 74 | Босния и Герцеговина | 0 | 9 | 57 | 60 | 66 |
| 75 | Азербайджан | 0 | 9 | 43 | 58 | 52 |
| 76 | Северная Македония | 0 | 8 | 48 | 46 | 56 |
| 77 | Испания | 0 | 7 | 60 | 61 | 67 |
| 78 | Таджикистан | 0 | 5 | 25 | 50 | 30 |
| 79 | Сирия | 0 | 5 | 11 | 35 | 16 |
| 80 | Сербия и Черногория | 0 | 5 | 7 | 3 | 12 |
| 81 | Марокко | 0 | 4 | 35 | 78 | 39 |
| 82 | Туркмения | 0 | 4 | 32 | 44 | 36 |
| 83 | Кипр | 0 | 4 | 20 | 54 | 24 |
| 84 | Чили | 0 | 3 | 6 | 28 | 9 |
| 85 | Черногория | 0 | 3 | 2 | 17 | 5 |
| 86 | Ирландия | 0 | 2 | 10 | 55 | 12 |
| 87 | Албания | 0 | 2 | 8 | 38 | 10 |
| 88 | Алжир | 0 | 2 | 6 | 16 | 8 |
| 89 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 5 | 29 | 7 |
| 90 | Венесуэла | 0 | 2 | 5 | 26 | 7 |
| 91 | Коста-Рика | 0 | 1 | 19 | 42 | 20 |
| 92 | Киргизия | 0 | 1 | 12 | 49 | 13 |
| 93 | Исландия | 0 | 1 | 11 | 43 | 12 |
| 94 | Парагвай | 0 | 1 | 11 | 23 | 12 |
| 95 | Пакистан | 0 | 1 | 7 | 22 | 8 |
| 96 | Сальвадор | 0 | 1 | 6 | 31 | 7 |
| 97 | Лихтенштейн | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 98 | Кот д'Ивуар | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 99 | Шри-Ланка | 0 | 0 | 23 | 58 | 23 |
| 100 | Эквадор | 0 | 0 | 11 | 36 | 11 |
| 101 | Нигерия | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 |
| 102 | Панама | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 |
| 103 | Никарагуа | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 |
| 104 | Уругвай | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 |
| 105 | Косово | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 |
| 106 | Гондурас | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 107 | Гватемала | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 108 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 109 | Гана | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 110 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 112 | Камбоджа | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 113 | Мьянма | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 114 | Уганда | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 115 | Мавритания | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 116 | Непал | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 117 | Ботсвана | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 118 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 119 | Руанда | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 120 | Бахрейн | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Египет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | ОАЭ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | Палестина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Танзания | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Ангола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Оман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Бруней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Гамбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Лаос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Мозамбик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Турецкая Республика Северного Кипра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международная олимпиада по информатике (IOI, с 1989)
| № | Страна | Количество золотых медалей | Количество серебрянных медалей | Количество бронзовых медалей | Суммарное количество медалей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 96 | 27 | 12 | 135 |
| 2 | Россия | 71 | 41 | 12 | 124 |
| 3 | США | 61 | 38 | 16 | 115 |
| 4 | Южная Корея | 46 | 45 | 28 | 119 |
| 5 | Польша | 41 | 49 | 33 | 123 |
| 6 | Румыния | 33 | 55 | 35 | 123 |
| 7 | Япония | 31 | 28 | 10 | 69 |
| 8 | Иран | 30 | 62 | 23 | 115 |
| 9 | Болгария | 27 | 51 | 41 | 119 |
| 10 | Словакия | 25 | 44 | 34 | 103 |
| 11 | Тайвань | 24 | 58 | 27 | 109 |
| 12 | Канада | 19 | 33 | 39 | 91 |
| 13 | Вьетнам | 18 | 48 | 52 | 118 |
| 14 | Хорватия | 16 | 44 | 40 | 100 |
| 15 | Беларусь | 16 | 43 | 47 | 106 |
| 16 | Чехия | 16 | 27 | 49 | 92 |
| 17 | Сингапур | 15 | 41 | 40 | 96 |
| 18 | Таиланд | 15 | 36 | 58 | 109 |
| 19 | Германия | 15 | 29 | 48 | 92 |
| 20 | Венгрия | 13 | 37 | 47 | 97 |
| 21 | Украина | 13 | 35 | 47 | 95 |
| 22 | Швеция | 13 | 30 | 39 | 82 |
| 23 | Австралия | 9 | 27 | 39 | 75 |
| 24 | Израиль | 8 | 34 | 34 | 76 |
| 25 | Латвия | 7 | 23 | 54 | 84 |
| 26 | Грузия | 7 | 12 | 39 | 58 |
| 27 | Гонконг | 6 | 30 | 48 | 84 |
| 28 | Великобритания | 6 | 19 | 45 | 70 |
| 29 | Индонезия | 5 | 30 | 42 | 77 |
| 30 | Финляндия | 5 | 25 | 45 | 75 |
| 31 | Эстония | 5 | 20 | 40 | 65 |
| 32 | Нидерланды | 4 | 18 | 41 | 63 |
| 33 | Южная Африка | 4 | 13 | 43 | 60 |
| 34 | Турция | 3 | 25 | 47 | 75 |
| 35 | Казахстан | 3 | 23 | 39 | 65 |
| 36 | Бразилия | 3 | 17 | 34 | 54 |
| 37 | Франция | 3 | 16 | 38 | 57 |
| 38 | Аргентина | 3 | 9 | 23 | 35 |
| 39 | Шри-Ланка | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 40 | Дания | 3 | 6 | 22 | 31 |
| 41 | Австрия | 3 | 5 | 26 | 34 |
| 42 | Чехословакия | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 43 | СССР | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 44 | Литва | 2 | 30 | 49 | 81 |
| 45 | Италия | 2 | 24 | 38 | 64 |
| 46 | Сербия и Черногория | 2 | 15 | 17 | 34 |
| 47 | Швейцария | 2 | 9 | 32 | 43 |
| 48 | Индия | 1 | 20 | 38 | 59 |
| 49 | Сербия | 1 | 18 | 29 | 48 |
| 50 | Армения | 1 | 7 | 29 | 37 |
| 51 | Словения | 1 | 6 | 28 | 35 |
| 52 | Ирландия | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 53 | Мексика | 1 | 3 | 25 | 29 |
| 54 | Малайзия | 1 | 3 | 13 | 17 |
| 55 | Югославия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 56 | Монголия | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 57 | Туркменистан | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 58 | Куба | 0 | 8 | 29 | 37 |
| 59 | Макао | 0 | 7 | 16 | 23 |
| 60 | Греция | 0 | 6 | 28 | 34 |
| 61 | Египет | 0 | 6 | 21 | 27 |
| 62 | Молдова | 0 | 5 | 29 | 34 |
| 63 | Бангладеш | 0 | 5 | 20 | 25 |
| 64 | Испания | 0 | 4 | 18 | 22 |
| 65 | Македония | 0 | 3 | 23 | 26 |
| 66 | Бельгия | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 67 | Таджикистан | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 68 | ГДР | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 69 | Сирия | 0 | 2 | 14 | 16 |
| 70 | Филиппины | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 71 | Норвегия | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 72 | Португалия | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 73 | Колумбия | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 74 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 75 | Люксембург | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 76 | Азербайджан | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 78 | Кипр | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 79 | Иордания | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 80 | Киргизия | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 81 | Чили | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 82 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 83 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 84 | Исландия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 85 | Тунис | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | Марокко | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | Мальта | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Перу | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Палестина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Сальвадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ОАЭ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Мозамбик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Габон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Маврикий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международная физическая олимпиада (IPhO, с 1967; не было в 1973, 1978, 1980)
| № | Страна | Количество золотых медалей | Количество серебрянных медалей | Количество бронзовых медалей | Суммарное количество медалей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 141 | 21 | 9 | 171 |
| 2 | Россия | 89 | 46 | 10 | 145 |
| 3 | Южная Корея | 83 | 27 | 24 | 134 |
| 4 | Тайвань | 77 | 32 | 18 | 127 |
| 5 | США | 74 | 50 | 29 | 153 |
| 6 | Румыния | 55 | 85 | 62 | 202 |
| 7 | Сингапур | 49 | 42 | 27 | 118 |
| 8 | Индия | 46 | 48 | 14 | 108 |
| 9 | Венгрия | 45 | 68 | 97 | 210 |
| 10 | CCCР | 41 | 26 | 22 | 89 |
| 11 | Вьетнам | 40 | 49 | 48 | 137 |
| 12 | Иран | 36 | 64 | 38 | 138 |
| 13 | Таиланд | 36 | 48 | 16 | 100 |
| 14 | Германия | 31 | 82 | 76 | 189 |
| 15 | Индонезия | 28 | 40 | 44 | 112 |
| 16 | Польша | 23 | 49 | 83 | 155 |
| 17 | Гонконг | 20 | 40 | 26 | 86 |
| 18 | Украина | 19 | 57 | 56 | 132 |
| 19 | Япония | 19 | 37 | 20 | 76 |
| 20 | Болгария | 15 | 45 | 77 | 137 |
| 21 | Чехословакия | 15 | 24 | 29 | 68 |
| 22 | Казахстан | 14 | 38 | 26 | 78 |
| 23 | Великобритания | 13 | 50 | 81 | 144 |
| 24 | Белоруссия | 13 | 35 | 53 | 101 |
| 25 | Турция | 12 | 48 | 50 | 110 |
| 26 | Израиль | 12 | 46 | 39 | 97 |
| 27 | Чехия | 10 | 35 | 57 | 102 |
| 28 | Словакия | 9 | 26 | 55 | 90 |
| 29 | Канада | 9 | 25 | 58 | 92 |
| 30 | Франция | 8 | 49 | 38 | 95 |
| 31 | Австралия | 8 | 31 | 76 | 115 |
| 32 | ГДР | 8 | 14 | 35 | 57 |
| 33 | Бразилия | 7 | 11 | 47 | 65 |
| 34 | Эстония | 6 | 19 | 41 | 66 |
| 35 | Азербайджан | 5 | 8 | 20 | 33 |
| 36 | Сербия | 4 | 21 | 35 | 60 |
| 37 | Нидерланды | 4 | 13 | 55 | 72 |
| 38 | Австрия | 4 | 12 | 35 | 51 |
| 39 | Грузия | 3 | 10 | 29 | 42 |
| 40 | Словения | 3 | 9 | 44 | 56 |
| 41 | ОАЭ | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 42 | Литва | 2 | 13 | 46 | 61 |
| 43 | Югославия | 2 | 12 | 23 | 37 |
| 44 | Финляндия | 2 | 10 | 37 | 49 |
| 45 | Армения | 2 | 10 | 34 | 46 |
| 46 | Швейцария | 2 | 5 | 26 | 33 |
| 47 | Макао | 2 | 3 | 24 | 29 |
| 48 | Италия | 1 | 20 | 58 | 79 |
| 49 | Молдова | 1 | 10 | 36 | 47 |
| 50 | Швеция | 1 | 10 | 29 | 40 |
| 51 | Латвия | 1 | 5 | 32 | 38 |
| 52 | Испания | 1 | 5 | 22 | 28 |
| 53 | Малайзия | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 54 | Норвегия | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 55 | Монголия | 0 | 9 | 25 | 34 |
| 56 | Хорватия | 0 | 6 | 36 | 42 |
| 57 | Саудовская Аравия | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 58 | Босния и Герцеговина | 0 | 5 | 11 | 16 |
| 59 | Дания | 0 | 4 | 16 | 20 |
| 60 | Туркмения | 0 | 4 | 14 | 18 |
| 61 | Таджикистан | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 62 | Аргентина | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 63 | Филиппины | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 64 | Куба | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 65 | Колумбия | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 66 | Шри-Ланка | 0 | 2 | 17 | 19 |
| 67 | Бангладеш | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 68 | Португалия | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 69 | Киргизия | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 70 | Сербия и Черногория | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 71 | Египет | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 72 | Бельгия | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 73 | Пакистан | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 74 | Исландия | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 75 | Сальвадор | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 76 | Кипр | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 77 | Камбоджа | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 78 | Мексика | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 79 | Ирландия | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 80 | Греция | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 81 | Северная Македония | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 82 | Сирия | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 83 | Непал | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 84 | Нигерия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 85 | Узбекистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | Черногория | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Албания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Коста-Рика | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Боливия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | КНДР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Кот д'Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Никарагуа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Гватемала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Мьянма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Уганда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Мавритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ботсвана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Бахрейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Танзания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Бруней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Гамбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Мозамбик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Турецкая Республика Северного Кипра | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международная химическая олимпиада (IChO, с 1968; не проводилась в 1971)
| № | Страна | Количество золотых медалей | Количество серебрянных медалей | Количество бронзовых медалей | Суммарное количество медалей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 107 | 29 | 4 | 140 |
| 2 | Южная Корея | 71 | 33 | 17 | 121 |
| 3 | Россия | 70 | 34 | 11 | 115 |
| 4 | Тайвань | 61 | 51 | 11 | 123 |
| 5 | США | 50 | 69 | 33 | 152 |
| 6 | Польша | 45 | 77 | 63 | 185 |
| 7 | Иран | 41 | 54 | 24 | 119 |
| 8 | Венгрия | 40 | 90 | 60 | 190 |
| 9 | Сингапур | 40 | 56 | 36 | 132 |
| 10 | Румыния | 36 | 75 | 65 | 176 |
| 11 | Вьетнам | 35 | 42 | 24 | 101 |
| 12 | Германия | 27 | 53 | 44 | 124 |
| 13 | Индия | 27 | 48 | 17 | 92 |
| 14 | Таиланд | 26 | 66 | 25 | 117 |
| 15 | Австрия | 23 | 67 | 74 | 164 |
| 16 | Чехия | 22 | 47 | 42 | 111 |
| 17 | Япония | 21 | 37 | 20 | 78 |
| 18 | СССР | 20 | 24 | 21 | 65 |
| 19 | Украина | 18 | 53 | 38 | 109 |
| 20 | Турция | 18 | 46 | 41 | 105 |
| 21 | Чехословакия | 17 | 19 | 25 | 61 |
| 22 | Великобритания | 16 | 67 | 66 | 149 |
| 23 | ФРГ | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 24 | Словакия | 12 | 47 | 47 | 106 |
| 25 | Австралия | 12 | 45 | 77 | 134 |
| 26 | ГДР | 11 | 13 | 25 | 49 |
| 27 | Литва | 10 | 30 | 56 | 96 |
| 28 | Болгария | 10 | 23 | 78 | 111 |
| 29 | Аргентина | 10 | 22 | 53 | 85 |
| 30 | Белоруссия | 9 | 48 | 39 | 96 |
| 31 | Канада | 8 | 33 | 67 | 108 |
| 32 | Италия | 8 | 33 | 60 | 101 |
| 33 | Франция | 7 | 45 | 79 | 131 |
| 34 | Индонезия | 7 | 39 | 35 | 81 |
| 35 | Казахстан | 7 | 32 | 46 | 85 |
| 36 | Нидерланды | 7 | 19 | 85 | 111 |
| 37 | Азербайджан | 6 | 13 | 31 | 50 |
| 38 | Дания | 5 | 19 | 68 | 92 |
| 39 | Израиль | 5 | 11 | 32 | 48 |
| 40 | Эстония | 4 | 21 | 65 | 90 |
| 41 | СНГ | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 42 | Латвия | 3 | 19 | 60 | 82 |
| 43 | Швеция | 3 | 12 | 57 | 72 |
| 44 | Узбекистан | 3 | 10 | 19 | 32 |
| 45 | Туркмения | 3 | 9 | 30 | 42 |
| 46 | Бразилия | 2 | 17 | 46 | 65 |
| 47 | Хорватия | 2 | 13 | 41 | 56 |
| 48 | Норвегия | 2 | 6 | 44 | 52 |
| 49 | Швейцария | 2 | 6 | 38 | 46 |
| 50 | Сербия | 1 | 12 | 24 | 37 |
| 51 | Молдова | 1 | 4 | 26 | 31 |
| 52 | Таджикистан | 1 | 3 | 20 | 24 |
| 53 | Куба | 1 | 2 | 22 | 25 |
| 54 | Перу | 1 | 1 | 16 | 18 |
| 55 | Коста-Рика | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 56 | Новая Зеландия | 0 | 17 | 75 | 92 |
| 57 | Словения | 0 | 16 | 54 | 70 |
| 58 | Саудовская Аравия | 0 | 10 | 25 | 35 |
| 59 | Финляндия | 0 | 9 | 59 | 68 |
| 60 | Мексика | 0 | 8 | 46 | 54 |
| 61 | Малайзия | 0 | 6 | 21 | 27 |
| 62 | Ирландия | 0 | 4 | 23 | 27 |
| 63 | Армения | 0 | 4 | 20 | 24 |
| 64 | Монголия | 0 | 4 | 18 | 22 |
| 65 | Венесуэла | 0 | 4 | 16 | 20 |
| 66 | Филиппины | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 67 | Испания | 0 | 3 | 22 | 25 |
| 68 | Киргизия | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 69 | Бельгия | 0 | 2 | 14 | 16 |
| 70 | Греция | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 71 | Грузия | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 72 | Сальвадор | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 73 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 74 | Уругвай | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 75 | Кипр | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 76 | Пакистан | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 77 | Сирия | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 78 | Северная Македония | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 79 | Исландия | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80 | Югославия | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 81 | ОАЭ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 82 | Бангладеш | 0 | 0 | 1 | 1 |
